റോട്ടറി ഡ്രില്ലിംഗ് ആൻഡ് വൈബ്രേറ്റർ ഹോസുകൾ, സിമന്റ് ഹോസുകൾ, മഡ് ഡെലിവറി ഹോസുകൾ
ഹൃസ്വ വിവരണം:
പ്രധാന അപേക്ഷ:എണ്ണ കുഴിക്കൽ വ്യവസായത്തിലും, ബോർ-ഹോൾ പ്രവർത്തനത്തിലും, കഴുകലിലും റോട്ടറി/ഡ്രില്ലിംഗ് ഹോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, പെട്രോളിയം അധിഷ്ഠിത ദ്രാവകം: വെള്ളം, സിമൻറ്, ചെളി എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
താപനില പരിധി:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
ബാധകമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ:API സ്പെക്ക് 7K
അകത്തെ ട്യൂബ്:എണ്ണ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ.
ശക്തിപ്പെടുത്തൽ:ഒന്നിലധികം ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ വയർ സർപ്പിളുകൾ.
കവർ:ഉയർന്ന അബ്രസിഷൻ, എണ്ണ, ഓസോൺ, കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധം എന്നിവയുള്ള സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ. MSHA അംഗീകാരത്തോടെ അഗ്നി പ്രതിരോധം.
| ഗ്രേഡ് | ഐഡി | പരമാവധി WP | ടെസ്റ്റ് പ്രഷർ | കുറഞ്ഞ ബിപി | കുറഞ്ഞത് ബ്രസ്സൽസ് | ||||
| mm | ഇഞ്ച് | എംപിഎ | സൈ | എംപിഎ | സൈ | ബാർ | സൈ | mm | |
| A | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 1500 ഡോളർ | 20.7 समानिक समान | 3000 ഡോളർ | 25.8 स्तुत्र 25.8 | 3750 പിആർ | 900 अनिक |
| 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2.5 प्रकाली 2.5 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 1500 ഡോളർ | 20.7 समानिक समान | 3000 ഡോളർ | 25.8 स्तुत्र 25.8 | 3750 പിആർ | 900 अनिक | |
| B | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 13.8 ഡെൽഹി | 2000 വർഷം | 27.6 समान स्तुत्र स् | 4000 ഡോളർ | 34.5समान | 5000 ഡോളർ | 900 अनिक |
| 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2.5 प्रकाली 2.5 | 13.8 ഡെൽഹി | 2000 വർഷം | 27.6 समान स्तुत्र स् | 4000 ഡോളർ | 34.5समान | 5000 ഡോളർ | 900 अनिक | |
| C | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 27.6 समान स्तुत्र स् | 4000 ഡോളർ | 55.2 (55.2) | 8000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 900 अनिक |
| 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2.5 प्रकाली 2.5 | 27.6 समान स्तुत्र स् | 4000 ഡോളർ | 55.2 (55.2) | 8000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 900 अनिक | |
| 76.2 (76.2) | 3 | 27.6 समान स्तुत्र स् | 4000 ഡോളർ | 55.2 (55.2) | 8000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | |
| 88.9 स्तुत्री स्तुत् | 3.5 3.5 | 27.6 समान स्तुत्र स् | 4000 ഡോളർ | 55.2 (55.2) | 8000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 1400 (1400) | |
| 101.6 ഡെൽഹി | 4 | 27.6 समान स्तुत्र स् | 4000 ഡോളർ | 55.2 (55.2) | 8000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 1400 (1400) | |
| 127 (127) | 5 | 27.6 समान स्तुत्र स् | 4000 ഡോളർ | 55.2 (55.2) | 8000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | |
| D | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 34.5समान | 5000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 86.3 स्तुत्र | 12500 ഡോളർ | 900 अनिक |
| 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2.5 प्रकाली 2.5 | 34.5समान | 5000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 86.3 स्तुत्र | 12500 ഡോളർ | 900 अनिक | |
| 76.2 (76.2) | 3 | 34.5समान | 5000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 86.3 स्तुत्र | 12500 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | |
| 88.9 स्तुत्री स्तुत् | 3.5 3.5 | 34.5समान | 5000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 86.3 स्तुत्र | 12500 ഡോളർ | 1400 (1400) | |
| 101.6 ഡെൽഹി | 4 | 34.5समान | 5000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 86.3 स्तुत्र | 12500 ഡോളർ | 1400 (1400) | |
| 127 (127) | 5 | 34.5समान | 5000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 86.3 स्तुत्र | 12500 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | |
| 152.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 6 | 34.5समान | 5000 ഡോളർ | 69 | 10000 ഡോളർ | 86.3 स्तुत्र | 12500 ഡോളർ | 1800 മേരിലാൻഡ് | |
| E | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2.5 प्रकाली 2.5 | 51.7 ഡെവലപ്പർ | 7500 ഡോളർ | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 129.3 മ്യൂസിക് | 18750 | 1200 ഡോളർ |
| 76.2 (76.2) | 3 | 51.7 ഡെവലപ്പർ | 7500 ഡോളർ | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 129.3 മ്യൂസിക് | 18750 | 1200 ഡോളർ | |
| 88.9 स्तुत्री स्तुत् | 3.5 3.5 | 51.7 ഡെവലപ്പർ | 7500 ഡോളർ | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 129.3 മ്യൂസിക് | 18750 | 1400 (1400) | |
| 101.6 ഡെൽഹി | 4 | 51.7 ഡെവലപ്പർ | 7500 ഡോളർ | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 129.3 മ്യൂസിക് | 18750 | 1500 ഡോളർ | |
| 127 (127) | 5 | 51.7 ഡെവലപ്പർ | 7500 ഡോളർ | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 129.3 മ്യൂസിക് | 18750 | 1800 മേരിലാൻഡ് | |
| 152.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 6 | 51.7 ഡെവലപ്പർ | 7500 ഡോളർ | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 129.3 മ്യൂസിക് | 18750 | 1800 മേരിലാൻഡ് | |
| F സിമന്റ് | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 69 | 10000 ഡോളർ | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 155.3 ഡെൽഹി | 22500 രൂപ | 1200 ഡോളർ |
| 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2.5 प्रकाली 2.5 | 69 | 10000 ഡോളർ | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 155.3 ഡെൽഹി | 22500 രൂപ | 1200 ഡോളർ | |
| 76.2 (76.2) | 3 | 69 | 10000 ഡോളർ | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 155.3 ഡെൽഹി | 22500 രൂപ | 1500 ഡോളർ | |
| 101.6 ഡെൽഹി | 4 | 69 | 10000 ഡോളർ | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 155.3 ഡെൽഹി | 22500 രൂപ | 1800 മേരിലാൻഡ് | |
| G സിമന്റ് | 50.8 മ്യൂസിക് | 2 | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 155.2 (155.2) | 22500 രൂപ | 232.7 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 33750, | 1400 (1400) |
| 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2 | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 155.2 (155.2) | 22500 രൂപ | 232.7 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 33750, | 1500 ഡോളർ | |
| 76.2 (76.2) | 2 | 103.4 | 15000 ഡോളർ | 155.2 (155.2) | 22500 രൂപ | 232.7 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 33750, | 1600 മദ്ധ്യം | |








